サイズ サイズ/寸法 | 全長(cm) | 最大幅(cm) | ヒール高さ(cm) |
SS | 21.5 | 7.2 | 3.5 |
S | 22.5 | 7.5 | 3.5 |
M | 23.5 | 8.1 | 3.5 |
L | 24.5 | 8.7 | 3.5 |
LL | 25.5 | 9.3 | 3.5 |
サイズガイド |
仕様・特長
項目名 | 詳細 |
修理費用 | 有料 |
修理時の送料負担 | 購入者負担 |
" target="_blank" tabindex="-1">
サイズ
サイズ/寸法 | 全長(cm) | 最大幅(cm) | ヒール高さ(cm) |
SS | 21.5 | 7.2 | 3.5 |
S | 22.5 | 7.5 | 3.5 |
M | 23.5 | 8.1 | 3.5 |
L | 24.5 | 8.7 | 3.5 |
LL | 25.5 | 9.3 | 3.5 |
サイズガイド |
仕様・特長
項目名 | 詳細 |
修理費用 | 有料 |
修理時の送料負担 | 購入者負担 |
" alt="ショップ レディースコンフォートグラディエーターサンダル LXS-25/St.Relax/BLK/BR/BG/WIN">